専属の採集車両を提供して資源の採集に役立ちます。VIPレベル2で開放される施設です。
開放すると、採集専門の軍団が配置され、通常軍団による採集と同じように、採集に送り出すことができます(ヒーローや兵士は不要)。
通常の軍団と同じように、最大体力100、装備の装着も可能となっています。
施設のレベルを上げると積載量が増え、最大1,200,000まで上昇します(Lv1=20,000、Lv2=50,000、以降50,000刻み)。
※積載量は基礎数値であるため、実際に採集できる量とは異なります。
なお、採集中の見た目が異なるため、外観で区別ができます。

建設に必要な時間と資材
レベル | 建設時間*1 | ゴールド | 食料 | 木材 | 木炭 | 石材 | 鉄 | その他 | 積載量 |
1 | 00:07:17 | - | - | 95,000 | 390,000 | - | - | - | 20,000 |
2 | 00:29:11 | 64,000 | - | 220,000 | 900,000 | - | - | - | 50,000 |
3 | 01:10:03 | 72,000 | - | 240,000 | 1,000,000 | - | - | - | 100,000 |
4 | 02:33:15 | 96,000 | - | 320,000 | 1,400,000 | - | - | - | 150,000 |
5 | 03:38:56 | 96,000 | - | 320,000 | 1,400,000 | - | - | - | 200,000 |
6 | 05:50:19 | 96,000 | - | 320,000 | 1,400,000 | - | - | - | 250,000 |
7 | 08:45:28 | 120,000 | - | 390,000 | 1,600,000 | - | - | - | 300,000 |
8 | 10:30:34 | 140,000 | - | 470,000 | 1,900,000 | - | - | - | 350,000 |
9 | 12:36:46 | 220,000 | - | 470,000 | 1,900,000 | - | - | - | 400,000 |
10 | 15:08:02 | 330,000 | - | 560,000 | 2,300,000 | - | - | - | 450,000 |
11 | 22:05:46 | 480,000 | - | 610,000 | 2,600,000 | - | - | - | 500,000 |
12 | 1d 07:22:33 | 690,000 | - | 730,000 | 3,000,000 | - | - | - | 550,000 |
13 | 1d 19:17:55 | 950,000 | - | 1,000,000 | 4,200,000 | - | - | - | 600,000 |
14 | 2d 10:01:09 | 1,300,000 | - | 1,300,000 | 5,600,000 | - | - | - | 650,000 |
15 | | | | | | | | | |
16 | 3d 23:02:13 | 2,100,000 | - | 2,200,000 | 9,200,000 | - | - | - | 750,000 |
17 | 4d 19:56:36 | 2,500,000 | - | 2,700,000 | 11,000,000 | - | - | - | 800,000 |
18 | 5d 16:48:51 | 3,000,000 | - | 3,200,000 | 13,000,000 | - | - | - | 850,000 |
19 | 6d 11:50:34 | 3,400,000 | - | 3,600,000 | 15,000,000 | - | - | - | 900,000 |
20 | 7d 03:25:44 | 3,800,000 | - | 4,000,000 | 17,000,000 | - | - | - | 950,000 |
21 | 7d 13:42:48 | 4,000,000 | - | 4,200,000 | 18,000,000 | - | - | - | 1,000,000 |
22 | 7d 17:20:55 | 4,100,000 | - | 4,300,000 | 18,000,000 | - | - | - | 1,050,000 |
23 | 7d 21:03:16 | 4,100,000 | - | 4,400,000 | 18,000,000 | - | - | - | 1,100,000 |
24 | 8d 00:50:08 | 4,200,000 | - | 4,500,000 | 19,000,000 | - | - | - | 1,150,000 |
25 | 8d 04:32:07 | 4,300,000 | - | 4,600,000 | 19,000,000 | - | - | - | 1,200,000 |
このページへのコメント
既出かもしれませんが、高級探索で牧師の作業員を派遣すれば、略奪を防ぐことができます。
高級探索は他のプレイヤーへの施しだと言い聞かせてました・・・
初耳どころか考えたこともなかったです!