
酒の保管ができます。レベルを上げると収容上限がアップします。
倉庫は、倉庫1〜倉庫3まであり、倉庫レベルが10になると次の倉庫が建設できるようになります。

倉庫1の建設に必要な時間と資材
レベル | 建設時間*2 | ゴールド | 食料 | 木材 | 木炭 | 石材 | 鉄 | その他 | 収容上限 |
1 | 00:01:40 | - | - | - | - | 500 | 760 | - | 30,000 |
2 | 00:05:54 | 3,200 | - | - | - | 5,000 | 3,800 | - | 50,000 |
3 | 00:07:43 | 4,700 | - | - | - | 7,600 | 5,700 | - | 100,000 |
4 | 00:11:39 | 7,100 | - | - | - | 11,000 | 8,500 | - | 200,000 |
5 | 00:17:29 | 11,000 | - | - | - | 17,000 | 13,000 | - | 300,000 |
6 | 00:34:28 | 16,000 | - | - | - | 24,000 | 18,000 | - | 400,000 |
7 | 01:09:38 | 26,000 | - | - | - | 33,000 | 25,000 | - | 500,000 |
8 | 02:17:44 | 43,000 | - | - | - | 47,000 | 35,000 | - | 600,000 |
9 | 03:14:43 | 78,000 | - | - | - | 65,000 | 49,000 | - | 800,000 |
10 | 04:11:53 | 89,000 | - | - | - | 91,000 | 69,000 | - | 1,000,000 |

倉庫2の建設に必要な時間と資材
レベル | 建設時間*3 | ゴールド | 食料 | 木材 | 木炭 | 石材 | 鉄 | その他 | 収容上限*4 |
1 | 09:10:29 | - | - | - | - | 310,000 | 240,000 | - | 1,000,000 |
2 | 11:45:09 | 420,000 | - | - | - | 500,000 | 370,000 | - | 2,000,000 |
3 | 15:28:56 | 570,000 | - | - | - | 880,000 | 660,000 | - | 3,000,000 |
4 | 19:23:00 | 790,000 | - | - | - | 1,600,000 | 1,200,000 | - | 4,000,000 |
5 | 1d 05:56:06 | 1,300,000 | - | - | - | 2,700,000 | 2,100,000 | - | 6,000,000 |
6 | 1d 17:32:08 | 2,200,000 | - | - | - | 4,800,000 | 3,600,000 | - | 9,000,000 |
7 | 2d 11:28:20 | 3,900,000 | - | - | - | 8,400,000 | 6,300,000 | - | 13,000,000 |
8 | 3d 09:02:58 | 6,400,000 | - | - | - | 14,000,000 | 11,000,000 | - | 17,000,000 |
9 | 3d 22:52:17 | 8,400,000 | - | - | - | 23,000,000 | 17,000,000 | - | 21,000,000 |
10 | 5d 03:13:58 | 10,000,000 | - | - | - | 34,000,000 | 25,000,000 | - | 25,000,000 |

倉庫3の建設に必要な時間と資材
レベル | 建設時間*5 | ゴールド | 食料 | 木材 | 木炭 | 石材 | 鉄 | その他 | 収容上限*6 |
1 | 2d 04:05:07 | - | - | - | - | 7,500,000 | 5,600,000 | - | 10,000,000 |
2 | 3d 00:51:39 | 6,400,000 | - | - | - | 13,000,000 | 9,400,000 | - | 20,000,000 |
3 | 4d 03:13:11 | 8,400,000 | - | - | - | 19,000,000 | 14,250,000 | - | 30,000,000 |
4 | | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | | |
6 | | | | | | | | | |
7 | | | | | | | | | |
8 | | | | | | | | | |
9 | | | | | | | | | |
10 | | | | | | | | | |
コメントをかく