野外敵との戦闘バフと兵士昇進ができるようになります。
レベル1から3の歩兵を現在訓練できる最高レベルの歩兵まで昇進させることができます。
レベル | 研究時間 | ゴールド | 食料 | 木材 | 木炭 | 石材 | 鉄 | その他(勇気勲章) | 効果 |
1 | 00:16:11 | - | 4,400 | 4,900 | - | 4,200 | - | - |
レベル1から3の弓兵を現在訓練できる最高レベルの弓兵まで昇進させることができます。
レベル | 研究時間 | ゴールド | 食料 | 木材 | 木炭 | 石材 | 鉄 | その他(勇気勲章) | 効果 |
1 | 00:16:11 | 1,400 | - | 8,700 | - | - | 4,900 | - |
レベル1から3の騎兵を現在訓練できる最高レベルの騎兵まで昇進させることができます。
レベル | 研究時間 | ゴールド | 食料 | 木材 | 木炭 | 石材 | 鉄 | その他(勇気勲章) | 効果 |
1 | 00:16:11 | 790 | - | 4,900 | - | 3,600 | 7,200 | - |
野外敵兵を倒した時に入手する資源量アップ
レベル | 研究時間 | ゴールド | 食料 | 木材 | 木炭 | 石材 | 鉄 | その他(勇気勲章) | 効果 |
1 | 00:04:48 | 1,400 | - | - | - | 680 | 730 | 1 | |
2 | 00:07:12 | 2,000 | - | - | - | 1,000 | 1,100 | 2 | |
3 | 00:11:12 | 3,600 | - | - | - | 2,000 | 2,200 | 2 | |
4 | 00:22:24 | 7,800 | - | - | - | 5,100 | 5,500 | 5 | |
5 | 00:46:24 | 17,000 | - | - | - | 15,000 | 16,000 | 20 |
レベル1から5までの野外敵兵を攻撃するとき、すべての部隊の攻撃力アップ
レベル | 研究時間 | ゴールド | 食料 | 木材 | 木炭 | 石材 | 鉄 | その他(勇気勲章) | 効果 |
1 | 00:07:12 | 2,100 | 900 | 680 | - | - | - | 1 | 5% |
2 | 00:10:24 | 3,000 | 1,400 | 1,000 | - | - | - | 2 | 10% |
3 | 00:18:24 | 5,300 | 2,700 | 2,000 | - | - | - | 3 | 15% |
4 | 00:30:42 | 12,000 | 6,800 | 5,100 | - | - | - | 5 | 25% |
5 | 00:59:05 | 26,000 | 20,000 | 15,000 | - | - | - | 10 | 40% |
レベル1から5までの野外敵兵を攻撃するとき、すべての部隊の防御力アップ
レベル | 研究時間 | ゴールド | 食料 | 木材 | 木炭 | 石材 | 鉄 | その他(勇気勲章) | 効果 |
1 | 00:07:12 | 2,100 | 900 | 680 | - | - | - | 1 | 5% |
2 | 00:10:24 | 3,000 | 1,400 | 1,000 | - | - | - | 2 | 10% |
3 | 00:18:24 | 5,300 | 2,700 | 2,000 | - | - | - | 3 | 15% |
4 | 00:30:42 | 12,000 | 6,800 | 5,100 | - | - | - | 5 | 25% |
5 | 00:59:05 | 26,000 | 20,000 | 15,000 | - | - | - | 10 | 40% |
レベル4から6の歩兵を現在訓練できる最高レベルの歩兵まで昇進させることができます。
レベル | 研究時間 | ゴールド | 食料 | 木材 | 木炭 | 石材 | 鉄 | その他(勇気勲章) | 効果 |
1 | 05:48:48 | 27,000 | 120,000 | - | - | 110,00 | - | - |
レベル4から6の弓兵を現在訓練できる最高レベルの弓兵まで昇進させることができます。
レベル | 研究時間 | ゴールド | 食料 | 木材 | 木炭 | 石材 | 鉄 | その他(勇気勲章) | 効果 |
1 | 05:48:48 | 27,000 | 120,000 | 160,000 | - | - | 180,000 | - |
レベル4から6の弓兵を現在訓練できる最高レベルの弓兵まで昇進させることができます。
レベル | 研究時間 | ゴールド | 食料 | 木材 | 木炭 | 石材 | 鉄 | その他(勇気勲章) | 効果 |
1 | 05:48:48 | 27,000 | 120,000 | 160,000 | - | - | 110,000 | - |
チームを率いて野外敵兵を倒すとき、入手する経験値が増えます。
レベル | 研究時間 | ゴールド | 食料 | 木材 | 木炭 | 石材 | 鉄 | その他(勇気勲章) | 効果 |
1 | 00:15:51 | 5,700 | - | 1,900 | - | - | 1,500 | 2 | 10% |
2 | 00:25:00 | 7,900 | - | 2,800 | - | - | 2,200 | 3 | 20% |
3 | 00:42:08 | 14,000 | - | 5,600 | - | - | 4,500 | 7 | 30% |
4 | 01:20:00 | 31,000 | - | 14,000 | - | - | 11,000 | 20 | 40% |
5 | 02:42:04 | 69,000 | - | 42,000 | - | - | 34,000 | 50 | 50% |
レベル6から10までの野外敵兵を攻撃するとき、すべての部隊の攻撃力アップ
レベル | 研究時間 | ゴールド | 食料 | 木材 | 木炭 | 石材 | 鉄 | その他(勇気勲章) | 効果 |
1 | 00:15:51 | 5,700 | 3,000 | - | - | - | 1,500 | 2 | 5% |
2 | 00:25:00 | 7,900 | 4,500 | - | - | - | 2,200 | 3 | 10% |
3 | 00:42:08 | 14,000 | 8,900 | - | - | - | 4,500 | 7 | 15% |
4 | 01:14:10 | 31,000 | 22,000 | - | - | - | 11,000 | 20 | 25% |
5 | 02:25:30 | 69,000 | 67,000 | - | - | - | 34,000 | 50 | 40% |
レベル6から10までの野外敵兵を攻撃するとき、すべての部隊の防御力アップ
レベル | 研究時間 | ゴールド | 食料 | 木材 | 木炭 | 石材 | 鉄 | その他(勇気勲章) | 効果 |
1 | 00:15:51 | 5,700 | - | 1,900 | - | 2,700 | - | 2 | 5% |
2 | 00:25:00 | 7,900 | - | 2,800 | - | 4,100 | - | 3 | 10% |
3 | 00:40:00 | 14,000 | - | 5,600 | - | 8,100 | - | 7 | 15% |
4 | 01:20:00 | 31,000 | - | 14,000 | - | 20,000 | - | 20 | 25% |
5 | 02:25:30 | 69,000 | - | 42,000 | - | 61,000 | - | 50 | 40% |
野外敵兵を攻撃するとき、全チームの被ダメージ減少
レベル | 研究時間 | ゴールド | 食料 | 木材 | 木炭 | 石材 | 鉄 | その他(勇気勲章) | 効果 |
1 | 00:28:34 | 11,000 | - | 3,700 | - | - | 3,000 | 5 | 4% |
2 | 00:42:43 | 16,000 | - | 5,600 | - | - | 4,500 | 7 | 8% |
3 | 01:13:03 | 28,000 | - | 11,000 | - | - | 9,000 | 15 | 12% |
4 | 02:08:44 | 63,000 | - | 28,000 | - | - | 22,000 | 35 | 16% |
5 | 05:35:42 | 140,000 | - | 83,000 | - | - | 67,000 | 100 | 20% |
レベル11から15までの野外敵兵を攻撃するとき、すべての部隊の攻撃力アップ
レベル | 研究時間 | ゴールド | 食料 | 木材 | 木炭 | 石材 | 鉄 | その他(勇気勲章) | 効果 |
1 | 00:16:40 | 7,100 | - | - | - | 3,400 | 1,900 | 3 | 5% |
2 | 00:24:30 | 9,900 | - | - | - | 5,100 | 2,800 | 4 | 10% |
3 | 00:52:51 | 18,000 | - | - | - | 10,000 | 5,600 | 8 | 15% |
4 | 01:40:00 | 39,000 | - | - | - | 25,000 | 14,000 | 20 | 25% |
5 | 03:10:15 | 86,000 | - | - | - | 76,000 | 42,000 | 65 | 40% |
コメントをかく