ºÇ¶¯²¦¹ñÂç²ñ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍѤΥХդǤ¹¡£
ºÇ¶¯²¦¹ñÂç²ñ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬²Ô¤®¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Êó½·¤â¼ê¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍפʸ¦µæ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Á´¸¦µæ¤Ëͦµ¤·®¾Ï¤¬É¬Íפˤʤê¤Þ¤¹¡£Í¦µ¤·®¾Ï¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤ÐºÇÍ¥Àè¤Ç¥ï¥ó¥â¥¢¤Þ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¶¯²¦¹ñÂç²ñ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬²Ô¤®¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Êó½·¤â¼ê¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍפʸ¦µæ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Á´¸¦µæ¤Ëͦµ¤·®¾Ï¤¬É¬Íפˤʤê¤Þ¤¹¡£Í¦µ¤·®¾Ï¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤ÐºÇÍ¥Àè¤Ç¥ï¥ó¥â¥¢¤Þ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºÎ½¸Â®ÅÙ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ù¥ë | ¸¦µæ»þ´Ö | ¥´¡¼¥ë¥É | ¿©ÎÁ | ÌÚºà | ÌÚú | Àкà | Å´ | ¤½¤Î¾¡Êͦµ¤·®¾Ï¡Ë | ¸ú²Ì |
1 | 00:29:41 | 12,000 | - | 51,000 | - | 27,000 | - | 70 | 3% |
2 | 00:35:45 | 14,000 | - | 61,000 | - | 32,000 | - | 70 | 6% |
3 | 00:43:01 | 16,000 | - | 73,000 | - | 38,000 | - | 90 | 9% |
4 | 00:51:30 | 20,000 | - | 95,000 | - | 50,000 | - | 110 | 12% |
5 | 01:08:47 | 24,000 | - | 120,000 | - | 65,000 | - | 130 | 15% |
6 | 01:29:25 | 31,000 | - | 170,000 | - | 90,000 | - | 170 | 18% |
7 | 01:56:56 | 43,000 | - | 260,000 | - | 140,000 | - | 230 | 21% |
8 | 02:31:20 | 64,000 | - | 420,000 | - | 220,000 | - | 350 | 24% |
9 | 03:32:00 | 96,000 | - | 710,000 | - | 370,000 | - | 530 | 30% |
10 | 04:56:08 | 140,000 | - | 1,300,000 | - | 660,000 | - | 790 | 50% |
ºÎ½¸¤Ç¤ÎÄɲûñ¸»
¥ì¥Ù¥ë | ¸¦µæ»þ´Ö | ¥´¡¼¥ë¥É | ¿©ÎÁ | ÌÚºà | ÌÚú | Àкà | Å´ | ¤½¤Î¾¡Êͦµ¤·®¾Ï¡Ë | ¸ú²Ì |
1 | 00:30:38 | 12,000 | - | 51,000 | - | - | 44,000 | 70 | 1% |
2 | 00:36:53 | 14,000 | - | 61,000 | - | - | 52,000 | 70 | 2% |
3 | 00:44:24 | 16,000 | - | 73,000 | - | - | 63,000 | 90 | 3% |
4 | 00:53:07 | 20,000 | - | 95,000 | - | - | 82,000 | 110 | 4% |
5 | 01:08:47 | 24,000 | - | 120,000 | - | - | 110,000 | 130 | 5% |
6 | 01:29:25 | 31,000 | - | 170,000 | - | - | 150,000 | 170 | 7% |
7 | 01:56:52 | 43,000 | - | 260,000 | - | - | 220,000 | 230 | 9% |
8 | 02:31:15 | 64,000 | - | 420,000 | - | - | 360,000 | 350 | 11% |
9 | 03:31:52 | 96,000 | - | 710,000 | - | - | 610,000 | 530 | 15% |
10 | 04:27:54 | 140,000 | - | 1,300,000 | - | - | 1,100,000 | 790 | 20% |
ºÇ¶¯²¦¹ñ¤Î4-6¥é¥ó¥¯¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ù¥ë | ¸¦µæ»þ´Ö | ¥´¡¼¥ë¥É | ¿©ÎÁ | ÌÚºà | ÌÚú | Àкà | Å´ | ¤½¤Î¾¡Êͦµ¤·®¾Ï¡Ë | ¸ú²Ì |
1 | 06:37:37 | 190,000 | - | 1,300,000 | - | - | 1,100,000 | 1,190 |
ºÇ¶¯²¦¹ñ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î³ÍÆÀÎÌ¥¢¥Ã¥×
¥ì¥Ù¥ë | ¸¦µæ»þ´Ö | ¥´¡¼¥ë¥É | ¿©ÎÁ | ÌÚºà | ÌÚú | Àкà | Å´ | ¤½¤Î¾¡Êͦµ¤·®¾Ï¡Ë | ¸ú²Ì |
1 | 01:22:54 | 37,000 | - | - | - | 80,000 | 130,000 | 90 | 5% |
2 | 01:39:49 | 41,000 | - | - | - | 96,000 | 160,000 | 100 | 10% |
3 | 01:59:34 | 49,000 | - | - | - | 110,000 | 190,000 | 120 | 15% |
4 | 02:23:49 | 59,000 | - | - | - | 150,000 | 240,000 | 140 | 20% |
5 | 03:06:41 | 71,000 | - | - | - | 190,000 | 320,000 | 170 | 25% |
6 | 04:02:31 | 92,000 | - | - | - | 270,000 | 450,000 | 220 | 30% |
7 | 05:27:40 | 130,000 | - | - | - | 410,000 | 670,000 | 310 | 35% |
8 | 07:05:23 | 190,000 | - | - | - | 650,000 | 1,100,000 | 470 | 40% |
9 | 09:54:16 | 290,000 | - | - | - | 1,100,000 | 1,800,000 | 700 | 50% |
10 | 13:22:28 | 430,000 | - | - | - | 2,000,000 | 3,300,000 | 1,060 | 100% |
ÌŨʼ¹¶·â»þ¤Î¿Ê·³Â®ÅÙ¥¢¥Ã¥×
¥ì¥Ù¥ë | ¸¦µæ»þ´Ö | ¥´¡¼¥ë¥É | ¿©ÎÁ | ÌÚºà | ÌÚú | Àкà | Å´ | ¤½¤Î¾¡Êͦµ¤·®¾Ï¡Ë | ¸ú²Ì |
1 | 01:06:30 | 57,000 | - | 140,000 | - | - | 120,000 | 160 | 2% |
2 | 01:12:55 | 60,000 | - | 150,000 | - | - | 130,000 | 160 | 4% |
3 | 01:20:30 | 63,000 | - | 160,000 | - | - | 140,000 | 170 | 6% |
4 | 01:26:05 | 66,000 | - | 200,000 | - | - | 170,000 | 180 | 8% |
5 | 01:46:11 | 73,000 | - | 240,000 | - | - | 200,000 | 200 | 10% |
6 | 02:07:11 | 80,000 | - | 280,000 | - | - | 240,000 | 220 | 14% |
7 | 02:32:51 | 88,000 | - | 370,000 | - | - | 320,000 | 240 | 18% |
8 | 03:18:21 | 110,000 | - | 480,000 | - | - | 410,000 | 290 | 22% |
9 | 04:17:52 | 130,000 | - | 670,000 | - | - | 570,000 | 350 | 26% |
10 | 05:35:28 | 150,000 | - | 940,000 | - | - | 800,000 | 420 | 30% |
11 | 07:30:43 | 200,000 | - | 1,300,000 | - | - | 1,100,000 | 540 | 34% |
12 | 10:31:01 | 260,000 | - | 2,000,000 | - | - | 1,700,000 | 700 | 38% |
13 | 14:13:26 | 330,000 | - | 3,000,000 | - | - | 2,500,000 | 920 | 42% |
14 | 18:29:14 | 470,000 | - | 4,200,000 | - | - | 3,500,000 | 1,280 | 50% |
15 | 22:10:59 | 650,000 | - | 5,400,000 | - | - | 4,600,000 | 1,790 | 100% |
²Ù½Å¾å¸Â¤ò¥¢¥Ã¥×
¥ì¥Ù¥ë | ¸¦µæ»þ´Ö | ¥´¡¼¥ë¥É | ¿©ÎÁ | ÌÚºà | ÌÚú | Àкà | Å´ | ¤½¤Î¾¡Êͦµ¤·®¾Ï¡Ë | ¸ú²Ì |
1 | 01:06:00 | 57,000 | - | 140,000 | - | 71,000 | - | 160 | 2% |
2 | 01:12:22 | 60,000 | - | 150,000 | - | 78,000 | - | 160 | 4% |
3 | 01:19:54 | 63,000 | - | 160,000 | - | 86,000 | - | 170 | 6% |
4 | 01:27:26 | 66,000 | - | 200,000 | - | 100,000 | - | 180 | 8% |
5 | 01:45:23 | 73,000 | - | 240,000 | - | 120,000 | - | 200 | 10% |
6 | 02:06:13 | 80,000 | - | 280,000 | - | 150,000 | - | 220 | 14% |
7 | 02:31:42 | 88,000 | - | 370,000 | - | 190,000 | - | 240 | 18% |
8 | 03:16:52 | 110,000 | - | 480,000 | - | 250,000 | - | 290 | 22% |
9 | 04:15:56 | 130,000 | - | 670,000 | - | 350,000 | - | 350 | 26% |
10 | 05:10:58 | 150,000 | - | 940,000 | - | 490,000 | - | 420 | 30% |
11 | 07:15:22 | 200,000 | - | 1,300,000 | - | 690,000 | - | 540 | 34% |
12 | 10:09:31 | 260,000 | - | 2,000,000 | - | 1,000,000 | - | 700 | 38% |
13 | 14:13:26 | 330,000 | - | 3,000,000 | - | 1,500,000 | - | 920 | 42% |
14 | 18:29:14 | 470,000 | - | 4,200,000 | - | 2,200,000 | - | 1,280 | 50% |
15 | 22:10:59 | 650,000 | - | 5,400,000 | - | 2,800,000 | - | 1,790 | 100% |
ÉôÂâ·±Îý®ÅÙ¥¢¥Ã¥×
¥ì¥Ù¥ë | ¸¦µæ»þ´Ö | ¥´¡¼¥ë¥É | ¿©ÎÁ | ÌÚºà | ÌÚú | Àкà | Å´ | ¤½¤Î¾¡Êͦµ¤·®¾Ï¡Ë | ¸ú²Ì |
1 | 01:19:54 | 71,000 | - | 170,000 | - | 89,000 | 150,000 | 160 | 2% |
2 | 01:27:47 | 75,000 | - | 190,000 | - | 97,000 | 160,000 | 160 | 4% |
3 | 01:36:47 | 79,000 | - | 210,000 | - | 110,000 | 180,000 | 170 | 6% |
4 | 01:46:21 | 83,000 | - | 250,000 | - | 130,000 | 210,000 | 180 | 8% |
5 | 02:07:44 | 91,000 | - | 300,000 | - | 150,000 | 250,000 | 200 | 10% |
6 | 02:33:37 | 100,000 | - | 360,000 | - | 190,000 | 300,000 | 220 | 12% |
7 | 03:04:01 | 110,000 | - | 460,000 | - | 240,000 | 390,000 | 240 | 14% |
8 | 03:59:10 | 130,000 | - | 600,000 | - | 310,000 | 510,000 | 290 | 16% |
9 | 05:11:11 | 160,000 | - | 840,000 | - | 440,000 | 720,000 | 350 | 18% |
10 | 06:44:36 | 190,000 | - | 1,200,000 | - | 610,000 | 1,000,000 | 420 | 20% |
11 | 09:26:07 | 250,000 | - | 1,600,000 | - | 860,000 | 1,400,000 | 540 | 25% |
12 | 13:12:54 | 320,000 | - | 2,500,000 | - | 1,300,000 | 2,100,000 | 700 | 30% |
13 | 18:29:44 | 420,000 | - | 3,700,000 | - | 1,900,000 | 3,200,000 | 920 | 35% |
14 | 1d 00:02:52 | 580,000 | - | 5,200,000 | - | 2,700,000 | 4,400,000 | 1,280 | 40% |
15 | 1d 04:51:00 | 820,000 | - | 6,700,000 | - | 3,500,000 | 5,800,000 | 1,790 | 50% |
ÉôÂâ¤Î·±Îý¿Í¿ô¥¢¥Ã¥×
¥ì¥Ù¥ë | ¸¦µæ»þ´Ö | ¥´¡¼¥ë¥É | ¿©ÎÁ | ÌÚºà | ÌÚú | Àкà | Å´ | ¤½¤Î¾¡Êͦµ¤·®¾Ï¡Ë | ¸ú²Ì |
1 | 01:19:30 | 71,000 | - | - | - | 89,000 | 150,000 | 160 | 100 |
2 | 01:27:20 | 75,000 | - | - | - | 97,000 | 160,000 | 160 | 200 |
3 | 01:36:18 | 79,000 | - | - | - | 110,000 | 180,000 | 170 | 300 |
4 | 01:45:49 | 83,000 | - | - | - | 130,000 | 210,000 | 180 | 400 |
5 | 02:07:05 | 91,000 | - | - | - | 150,000 | 250,000 | 200 | 500 |
6 | 02:32:51 | 100,000 | - | - | - | 190,000 | 300,000 | 220 | 600 |
7 | 03:03:05 | 110,000 | - | - | - | 240,000 | 390,000 | 240 | 700 |
8 | 03:49:51 | 130,000 | - | - | - | 310,000 | 510,000 | 290 | 800 |
9 | 04:59:04 | 160,000 | - | - | - | 440,000 | 720,000 | 350 | 900 |
10 | 06:28:51 | 190,000 | - | - | - | 610,000 | 1,000,000 | 420 | 1,000 |
11 | 09:04:04 | 250,000 | - | - | - | 860,000 | 1,400,000 | 540 | 1,100 |
12 | 12:42:02 | 320,000 | - | - | - | 1,300,000 | 2,100,000 | 700 | 1,200 |
13 | 17:46:31 | 420,000 | - | - | - | 1,900,000 | 3,200,000 | 920 | 1,300 |
14 | 23:06:41 | 580,000 | - | - | - | 2,700,000 | 4,400,000 | 1,280 | 1,400 |
15 | 1d 03:04:56 | 820,000 | - | - | - | 3,500,000 | 5,800,000 | 1,790 | 1,500 |
ºÇ¶¯²¦¹ñ¤Î7-9¥é¥ó¥¯¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹²ò¶Ø
¥ì¥Ù¥ë | ¸¦µæ»þ´Ö | ¥´¡¼¥ë¥É | ¿©ÎÁ | ÌÚºà | ÌÚú | Àкà | Å´ | ¤½¤Î¾¡Êͦµ¤·®¾Ï¡Ë | ¸ú²Ì |
1 | 17:37:31 | 560,000 | - | 3,900,000 | - | - | 3,300,000 | 1,350 |
ºÎ½¸¤ÎºÇ¶¯²¦¹ñ¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×
¥ì¥Ù¥ë | ¸¦µæ»þ´Ö | ¥´¡¼¥ë¥É | ¿©ÎÁ | ÌÚºà | ÌÚú | Àкà | Å´ | ¤½¤Î¾¡Êͦµ¤·®¾Ï¡Ë | ¸ú²Ì |
1 | 01:39:32 | 100,000 | - | 240,000 | - | - | 200,000 | 100 | 2% |
2 | 01:49:33 | 100,000 | - | 260,000 | - | - | 220,000 | 110 | 4% |
3 | 02:00:33 | 110,000 | - | 290,000 | - | - | 250,000 | 110 | 6% |
4 | 02:12:33 | 120,000 | - | 350,000 | - | - | 300,000 | 120 | 8% |
5 | 02:39:04 | 130,000 | - | 410,000 | - | - | 350,000 | 130 | 10% |
6 | 03:11:05 | 140,000 | - | 500,000 | - | - | 430,000 | 150 | 14% |
7 | 03:49:06 | 150,000 | - | 650,000 | - | - | 550,000 | 160 | 18% |
8 | 04:57:38 | 180,000 | - | 840,000 | - | - | 720,000 | 190 | 22% |
9 | 06:27:11 | 220,000 | - | 1,200,000 | - | - | 1,000,000 | 230 | 26% |
10 | 08:23:15 | 270,000 | - | 1,600,000 | - | - | 1,400,000 | 280 | 30% |
11 | 11:44:51 | 350,000 | - | 2,300,000 | - | - | 2,000,000 | 360 | 34% |
12 | 16:26:29 | 450,000 | - | 3,500,000 | - | - | 3,000,000 | 470 | 38% |
13 | 23:01:11 | 580,000 | - | 5,200,000 | - | - | 4,400,000 | 610 | 42% |
14 | 1d 05:11:35 | 820,000 | - | 7,300,000 | - | - | 6,200,000 | 850 | 50% |
15 | 1d 11:02:00 | 1,100,000 | - | 9,400,000 | - | - | 8,100,000 | 1,200 | 100% |
·úÀߤκǶ¯²¦¹ñ¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×
¥ì¥Ù¥ë | ¸¦µæ»þ´Ö | ¥´¡¼¥ë¥É | ¿©ÎÁ | ÌÚºà | ÌÚú | Àкà | Å´ | ¤½¤Î¾¡Êͦµ¤·®¾Ï¡Ë | ¸ú²Ì |
1 | 01:54:03 | 110,000 | - | - | - | 140,000 | 230,000 | 100 | 2% |
2 | 02:02:00 | 120,000 | - | - | - | 160,000 | 260,000 | 110 | 4% |
3 | 02:14:12 | 130,000 | - | - | - | 170,000 | 280,000 | 110 | 6% |
4 | 02:27:52 | 130,000 | - | - | - | 210,000 | 340,000 | 120 | 8% |
5 | 02:57:09 | 150,000 | - | - | - | 250,000 | 410,000 | 130 | 10% |
6 | 03:32:47 | 160,000 | - | - | - | 300,000 | 490,000 | 150 | 14% |
7 | 04:08:34 | 180,000 | - | - | - | 380,000 | 630,000 | 160 | 18% |
8 | 05:23:11 | 210,000 | - | - | - | 500,000 | 820,000 | 190 | 22% |
9 | 07:00:37 | 250,000 | - | - | - | 700,000 | 1,100,000 | 230 | 26% |
10 | 09:06:34 | 300,000 | - | - | - | 980,000 | 1,600,000 | 280 | 30% |
11 | 12:43:45 | 400,000 | - | - | - | 1,400,000 | 2,300,000 | 360 | 34% |
12 | 17:49:15 | 510,000 | - | - | - | 2,100,000 | 3,400,000 | 470 | 38% |
13 | 1d 00:56:40 | 670,000 | - | - | - | 3,100,000 | 5,100,000 | 610 | 42% |
14 | 1d 06:57:47 | 930,000 | - | - | - | 4,300,000 | 7,100,000 | 850 | 50% |
15 | 1d 13:09:09 | 1,300,000 | - | - | - | 5,600,000 | 9,200,000 | 1,200 | 100% |
²Ê³Ø¸¦µæ¤ÎºÇ¶¯²¦¹ñ¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×
¥ì¥Ù¥ë | ¸¦µæ»þ´Ö | ¥´¡¼¥ë¥É | ¿©ÎÁ | ÌÚºà | ÌÚú | Àкà | Å´ | ¤½¤Î¾¡Êͦµ¤·®¾Ï¡Ë | ¸ú²Ì |
1 | 01:55:56 | 130,000 | - | - | - | 160,000 | 260,000 | 100 | 2% |
2 | 02:07:43 | 130,000 | - | - | - | 180,000 | 290,000 | 110 | 4% |
3 | 02:20:23 | 140,000 | - | - | - | 190,000 | 320,000 | 110 | 6% |
4 | 02:34:26 | 150,000 | - | - | - | 230,000 | 380,000 | 120 | 8% |
5 | 03:05:14 | 160,000 | - | - | - | 280,000 | 460,000 | 130 | 10% |
6 | 03:42:22 | 180,000 | - | - | - | 330,000 | 550,000 | 150 | 14% |
7 | 04:26:45 | 200,000 | - | - | - | 430,000 | 710,000 | 160 | 18% |
8 | 05:46:28 | 240,000 | - | - | - | 560,000 | 920,000 | 190 | 22% |
9 | 07:30:38 | 280,000 | - | - | - | 790,000 | 1,300,000 | 230 | 26% |
10 | 09:46:03 | 340,000 | - | - | - | 1,100,000 | 1,800,000 | 280 | 30% |
11 | 13:40:11 | 440,000 | - | - | - | 1,500,000 | 2,500,000 | 360 | 34% |
12 | 19:06:28 | 580,000 | - | - | - | 2,300,000 | 3,800,000 | 470 | 38% |
13 | 1d 02:44:52 | 750,000 | - | - | - | 3,500,000 | 5,700,000 | 610 | 42% |
14 | 1d 10:46:20 | 1,100,000 | - | - | - | 4,900,000 | 8,000,000 | 850 | 50% |
15 | 1d 17:43:37 | 1,500,000 | - | - | - | 6,300,000 | 10,000,000 | 1,200 | 100% |
¥¥ë¥¤¥Ù¤Ç¤ÎºÇ¶¯²¦¹ñ¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×
¥ì¥Ù¥ë | ¸¦µæ»þ´Ö | ¥´¡¼¥ë¥É | ¿©ÎÁ | ÌÚºà | ÌÚú | Àкà | Å´ | ¤½¤Î¾¡Êͦµ¤·®¾Ï¡Ë | ¸ú²Ì |
1 | 02:08:37 | 140,000 | - | 310,000 | - | 180,000 | - | 100 | 2% |
2 | 02:21:45 | 150,000 | - | 340,000 | - | 190,000 | - | 110 | 4% |
3 | 02:35:47 | 160,000 | - | 370,000 | - | 210,000 | - | 110 | 6% |
4 | 02:51:38 | 170,000 | - | 440,000 | - | 260,000 | - | 120 | 8% |
5 | 03:25:36 | 180,000 | - | 530,000 | - | 310,000 | - | 130 | 10% |
6 | 04:06:49 | 200,000 | - | 640,000 | - | 370,000 | - | 150 | 14% |
7 | 04:56:11 | 220,000 | - | 830,000 | - | 480,000 | - | 160 | 18% |
8 | 06:25:24 | 260,000 | - | 1,100,000 | - | 630,000 | - | 190 | 22% |
9 | 08:20:54 | 320,000 | - | 1,500,000 | - | 880,000 | - | 230 | 26% |
10 | 10:50:48 | 380,000 | - | 2,100,000 | - | 1,200,000 | - | 280 | 30% |
11 | 15:11:13 | 490,000 | - | 3,000,000 | - | 1,700,000 | - | 360 | 34% |
12 | 21:15:48 | 640,000 | - | 4,400,000 | - | 2,600,000 | - | 470 | 38% |
13 | 1d 05:43:00 | 830,000 | - | 6,700,000 | - | 3,900,000 | - | 610 | 42% |
14 | 1d 14:37:48 | 1,200,000 | - | 9,300,000 | - | 5,400,000 | - | 850 | 50% |
15 | 1d 22:21:38 | 1,600,000 | - | 12,000,000 | - | 7,000,000 | - | 1,200 | 100% |
ÌŨʼÝÓÌǤΥݥ¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×
¥ì¥Ù¥ë | ¸¦µæ»þ´Ö | ¥´¡¼¥ë¥É | ¿©ÎÁ | ÌÚºà | ÌÚú | Àкà | Å´ | ¤½¤Î¾¡Êͦµ¤·®¾Ï¡Ë | ¸ú²Ì |
1 | 01:30:07 | 100,000 | - | 240,000 | - | - | 200,000 | 100 | 2% |
2 | 01:39:11 | 100,000 | - | 260,000 | - | - | 220,000 | 110 | 4% |
3 | 01:49:08 | 110,000 | - | 290,000 | - | - | 250,000 | 110 | 6% |
4 | 02:00:01 | 120,000 | - | 350,000 | - | - | 300,000 | 120 | 8% |
5 | 02:24:01 | 130,000 | - | 410,000 | - | - | 410,000 | 130 | 10% |
6 | 02:53:00 | 140,000 | - | 500,000 | - | - | 430,000 | 150 | 14% |
7 | 03:27:25 | 150,000 | - | 650,000 | - | - | 550,000 | 160 | 18% |
8 | 04:29:28 | 180,000 | - | 840,000 | - | - | 720,000 | 190 | 22% |
9 | 05:50:32 | 220,000 | - | 1,200,000 | - | - | 1,000,000 | 230 | 26% |
10 | 07:35:36 | 270,000 | - | 1,600,000 | - | - | 1,400,000 | 280 | 30% |
11 | 10:38:08 | 350,000 | - | 2,300,000 | - | - | 2,000,000 | 360 | 34% |
12 | 15:45:48 | 450,000 | - | 3,500,000 | - | - | 3,000,000 | 470 | 38% |
13 | 20:48:11 | 580,000 | - | 5,200,000 | - | - | 4,400,000 | 610 | 42% |
14 | 1d 03:02:30 | 820,000 | - | 7,300,000 | - | - | 6,200,000 | 850 | 50% |
15 | 1d 08:27:06 | 1,100,000 | - | 9,400,000 | - | - | 8,100,000 | 1,200 | 100% |
Ãη÷®¾Ï¾ÃÌפȸò´¹¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×
¥ì¥Ù¥ë | ¸¦µæ»þ´Ö | ¥´¡¼¥ë¥É | ¿©ÎÁ | ÌÚºà | ÌÚú | Àкà | Å´ | ¤½¤Î¾¡Êͦµ¤·®¾Ï¡Ë | ¸ú²Ì |
1 | 01:43:15 | 110,000 | - | 270,000 | - | 140,000 | - | 100 | 2% |
2 | 01:53:13 | 120,000 | - | 300,000 | - | 160,000 | - | 110 | 4% |
3 | 02:04:32 | 130,000 | - | 330,000 | - | 170,000 | - | 110 | 6% |
4 | 02:17:13 | 130,000 | - | 390,000 | - | 210,000 | - | 120 | 8% |
5 | 02:44:24 | 150,000 | - | 470,000 | - | 250,000 | - | 130 | 10% |
6 | 03:17:27 | 160,000 | - | 570,000 | - | 300,000 | - | 150 | 14% |
7 | 03:56:51 | 180,000 | - | 740,000 | - | 380,000 | - | 160 | 18% |
8 | 05:07:58 | 210,000 | - | 960,000 | - | 500,000 | - | 190 | 22% |
9 | 06:40:48 | 250,000 | - | 1,300,000 | - | 700,000 | - | 230 | 26% |
10 | 08:40:49 | 300,000 | - | 1,900,000 | - | 980,000 | - | 280 | 30% |
11 | 12:09:09 | 400,000 | - | 2,600,000 | - | 1,400,000 | - | 360 | 34% |
12 | 16:58:59 | 510,000 | - | 4,000,000 | - | 2,100,000 | - | 470 | 38% |
13 | 23:46:18 | 670,000 | - | 5,900,000 | - | 3,100,000 | - | 610 | 42% |
14 | 1d 06:54:25 | 930,000 | - | 8,300,000 | - | 4,300,000 | - | 850 | 50% |
15 | 1d 13:05:08 | 1,300,000 | - | 11,000,000 | - | 5,600,000 | - | 1,200 | 100% |
¥Ò¡¼¥í¡¼·Ð¸³Ãͤȥ¹¥¥ë²ò¶Ø¤Ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×
¥ì¥Ù¥ë | ¸¦µæ»þ´Ö | ¥´¡¼¥ë¥É | ¿©ÎÁ | ÌÚºà | ÌÚú | Àкà | Å´ | ¤½¤Î¾¡Êͦµ¤·®¾Ï¡Ë | ¸ú²Ì |
1 | 01:55:56 | 130,000 | - | 310,000 | - | - | 260,000 | 40 | 2% |
2 | 02:07:43 | 130,000 | - | 340,000 | - | - | 290,000 | 40 | 4% |
3 | 02:20:23 | 140,000 | - | 370,000 | - | - | 320,000 | 40 | 6% |
4 | 02:34:26 | 150,000 | - | 440,000 | - | - | 380,000 | 50 | 8% |
5 | 03:05:14 | 160,000 | - | 530,000 | - | - | 460,000 | 60 | 10% |
6 | 03:42:22 | 180,000 | - | 640,000 | - | - | 550,000 | 70 | 14% |
7 | 04:26:45 | 200,000 | - | 830,000 | - | - | 710,000 | 100 | 18% |
8 | 05:46:28 | 240,000 | - | 1,100,000 | - | - | 920,000 | 130 | 22% |
9 | 07:30:38 | 280,000 | - | 1,500,000 | - | - | 1,300,000 | 180 | 26% |
10 | 09:46:03 | 340,000 | - | 2,100,000 | - | - | 1,800,000 | 250 | 30% |
11 | 13:40:11 | 440,000 | - | 3,000,000 | - | - | 2,500,000 | 340 | 34% |
12 | 19:06:28 | 580,000 | - | 4,400,000 | - | - | 3,800,000 | 520 | 38% |
13 | 1d 02:44:52 | 750,000 | - | 6,700,000 | - | - | 5,700,000 | 770 | 42% |
14 | 1d 10:46:20 | 1,100,000 | - | 9,300,000 | - | - | 8,000,000 | 1,080 | 50% |
15 | 1d 18:00:42 | 1,500,000 | - | 12,000,000 | - | - | 10,000,000 | 1,410 | 100% |
¥Ò¡¼¥í¡¼Ê罸¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×
¥ì¥Ù¥ë | ¸¦µæ»þ´Ö | ¥´¡¼¥ë¥É | ¿©ÎÁ | ÌÚºà | ÌÚú | Àкà | Å´ | ¤½¤Î¾¡Êͦµ¤·®¾Ï¡Ë | ¸ú²Ì |
1 | 02:08:37 | 140,000 | - | 340,000 | - | 180,000 | - | 100 | 2% |
2 | 02:21:45 | 150,000 | - | 370,000 | - | 190,000 | - | 110 | 4% |
3 | 02:35:47 | 160,000 | - | 410,000 | - | 210,000 | - | 110 | 6% |
4 | 02:51:38 | 170,000 | - | 490,000 | - | 260,000 | - | 120 | 8% |
5 | 03:25:36 | 180,000 | - | 590,000 | - | 310,000 | - | 130 | 10% |
6 | 04:06:49 | 200,000 | - | 710,000 | - | 370,000 | - | 150 | 14% |
7 | 04:56:11 | 220,000 | - | 920,000 | - | 480,000 | - | 160 | 18% |
8 | 06:25:24 | 260,000 | - | 1,200,000 | - | 630,000 | - | 190 | 22% |
9 | 08:20:54 | 320,000 | - | 1,700,000 | - | 880,000 | - | 230 | 26% |
10 | 10:50:48 | 380,000 | - | 2,400,000 | - | 1,200,000 | - | 280 | 30% |
11 | 15:11:13 | 490,000 | - | 3,300,000 | - | 1,700,000 | - | 360 | 34% |
