演武場 
ヒーロー勲章との交換ができます
建設に必要な時間と資材 
レベル | 建設時間 | ゴールド | 食料 | 木材 | 木炭 | 石材 | 鉄 | その他 | 1日の交換数量 | 交換消耗*1 |
1 | 00:06:24 | - | 6,400 | - | - | 1,400 | - | - | 3 | -2% |
2 | 00:30:21 | 6,300 | 28,000 | - | - | 6,300 | - | - | 5 | -4% |
3 | 01:21:15 | 16,000 | 34,000 | - | - | 7,600 | - | - | 7 | -6% |
4 | 02:01:52 | 21,000 | 38,000 | - | - | 8,500 | - | - | 8 | -8% |
5 | 02:36:41 | 28,000 | 48,000 | - | - | 11,000 | - | - | 10 | -10% |
6 | 03:28:55 | 37,000 | 54,000 | - | - | 12,000 | - | - | 11 | -12% |
7 | 04:10:44 | 51,000 | 63,000 | - | - | 14,000 | - | - | 13 | -14% |
8 | 04:52:33 | 72,000 | 89,000 | - | - | 20,000 | - | - | 15 | -16% |
9 | 05:04:18 | 100,000 | 120,000 | - | - | 28,000 | - | - | 16 | -18% |
10 | 05:25:18 | 130,000 | 170,000 | - | - | 39,000 | - | - | 18 | -20% |
11 | 06:15:39 | 210,000 | 240,000 | - | - | 54,000 | - | - | 19 | -22% |
12 | 08:08:15 | 310,000 | 410,000 | - | - | 92,000 | - | - | 21 | -24% |
13 | 10:34:38 | 440,000 | 660,000 | - | - | 150,000 | - | - | 23 | -26% |
14 | 13:45:04 | 620,000 | 1,000,000 | - | - | 230,000 | - | - | 24 | -28% |
15 | 19:15:04 | 830,000 | 1,900,000 | - | - | 410,000 | - | - | 26 | -30% |
16 | 1d 02:57:06 | 1,200,000 | 3,300,000 | - | - | 740,000 | - | - | 27 | -32% |
17 | 1d 13:43:54 | 1,900,000 | 5,800,000 | - | - | 1,300,000 | - | - | 29 | -34% |
18 | 2d 04:49:25 | 3,300,000 | 10,000,000 | - | - | 2,300,000 | - | - | 31 | -36% |
19 | 3d 01:57:06 | 5,700,000 | 18,000,000 | - | - | 3,900,000 | - | - | 32 | -38% |
20 | 3d 22:47:45 | 9,400,000 | 30,000,000 | - | - | 6,600,000 | - | - | 34 | -40% |
21 | 5d 03:08:05 | 12,000,000 | 48,000,000 | - | - | 11,000,000 | - | - | 35 | -42% |
22 | 6d 16:04:36 | 15,000,000 | 72,000,000 | - | - | 16,000,000 | - | - | 37 | -44% |
23 | 8d 16:05:56 | 18,000,000 | 97,000,000 | - | - | 21,000,000 | - | - | 39 | -46% |
24 | 12d 03:06:20 | 21,000,000 | 130,000,000 | - | - | 28,000,000 | - | - | 40 | -48% |
25 | 16d 23:32:50 | 25,000,000 | 150,000,000 | - | - | 34,000,000 | - | - | 42 | -50% |
コメントをかく