城レベル19で建設可能になります。
「黒ドラゴンの爆発スペル」を召喚できる黒ドラゴンの巣。
黒ドラゴンは、城の耐久を1200ポイント減少させます。破壊力が大きいほど防衛に必要なドラゴン弩車の数量が多くなります(防衛されづらくなります)。
こちらの城はピースシールドを張ったままで攻撃可能。相手の城はピースシールドに関係なく攻撃できます。

建設に必要な時間と資材
レベル | 建設時間 | ゴールド | 食料 | 木材 | 木炭 | 石材 | 鉄 | その他(クリスタル) | 資源効率 | 召喚スピードアップ | 破壊力 |
1 | 00:12:19 | - | 7,900 | - | - | 12,000 | - | 100 | 1% | 0% | 1 |
2 | 00:13:09 | 6,400 | 16,000 | - | - | 24,000 | - | 120 | 2% | 0% | 1 |
3 | | | | | | | | | 3% | 0% | 1 |
4 | 00:23:54 | 12,000 | 29,000 | - | - | 46,000 | - | 180 | 4% | 0% | 1 |
5 | 00:23:54 | 12,000 | 29,000 | - | - | 46,000 | - | 260 | 5% | 0% | 2 |
6 | 00:28:41 | 14,000 | 35,000 | - | - | 55,000 | - | 320 | 6% | 0% | 2 |
7 | 00:57:23 | 29,000 | 71,000 | - | - | 110,000 | - | 380 | 7% | 0% | 2 |
8 | 01:43:20 | 52,000 | 130,000 | - | - | 200,000 | - | 450 | 8% | 0% | 2 |
9 | 03:24:26 | 110,000 | 280,000 | - | - | 470,000 | - | 540 | 9% | 0% | 2 |
10 | 03:49:58 | 120,000 | 310,000 | - | - | 480,000 | - | 810 | 10% | 10% | 3 |
11 | 05:44:04 | 180,000 | 450,000 | - | - | 690,000 | - | 890 | 11% | 10% | 3 |
12 | 08:08:34 | 260,000 | 630,000 | - | - | 980,000 | - | 980 | 12% | 10% | 3 |
13 | 11:14:14 | 360,000 | 870,000 | - | - | 1,400,000 | - | 1,100 | 13% | 10% | 3 |
14 | 15:03:26 | 480,000 | 1,200,000 | - | - | 1,800,000 | - | 1,200 | 14% | 10% | 3 |
15 | 19:34:31 | 620,000 | 1,500,000 | - | - | 2,400,000 | - | 1,800 | 15% | 20% | 4 |
16 | 1d 00:39:45 | 780,000 | 1,900,000 | - | - | 3,000,000 | - | 2,100 | 16% | 20% | 4 |
17 | 1d 06:05:22 | 950,000 | 2,300,000 | - | - | 3,600,000 | - | 2,600 | 17% | 20% | 4 |
18 | 1d 10:13:55 | 1,100,000 | 2,800,000 | - | - | 4,300,000 | - | 2,800 | 19% | 20% | 4 |
19 | 1d 15:01:26 | 1,300,000 | 3,100,000 | - | - | 4,900,000 | - | 3,100 | 22% | 20% | 4 |
20 | 1d 18:55:33 | 1,400,000 | 3,500,000 | - | - | 5,400,000 | - | 4,600 | 26% | 30% | 5 |
21 | 1d 21:30:08 | 1,500,000 | 3,700,000 | - | - | 5,700,000 | - | 5,100 | 30% | 30% | 5 |
22 | 1d 22:22:30 | 1,500,000 | 3,700,000 | - | - | 5,800,000 | - | 5,600 | 35% | 30% | 5 |
23 | 1d 23:18:06 | 1,600,000 | 3,800,000 | - | - | 5,900,000 | - | 6,200 | 40% | 30% | 5 |
24 | 2d 00:14:54 | 1,600,000 | 3,900,000 | - | - | 6,100,000 | - | 6,800 | 45% | 30% | 5 |
25 | 2d 01:12:45 | 1,600,000 | 4,000,000 | - | - | 6,200,000 | - | 7,500 | 50% | 50% | 6 |
このページへのコメント
ドラゴンを長く使ってない理由は何でしょうか。やはり、コスパ悪いからですか。つまり一回飛ばすために、ゴールド(=クリスタル)や木炭はかなり減ります。それに10回ドラゴン飛ばしても相手は飛ばない(ことが多い)。効率悪いなと感じてしまいます。唯一火曜日のcopポイント稼ぎのためアップグレードしてますが。どうでしょうか。
EDENに突入するとドラゴンが使用できないから、という単純な理由です。ただ、再びROCが開催されれば有用になるはずです。
現在はKEの際の逃げる敵へのタグ付けくらいにしか使用することがないため、専ら火曜日の建設ポイントを稼ぐためにレベルを上げている状況です。
相手の城を飛ばすという点では、普通は防がれてしまうため、できれば専精スキルの精密射撃が欲しいですね。
破壊力=相手に弩車を使わせる数、ということになるのでしょうか。
必ずしも=(イコール)ではないかもしれませんが。
そうだとすると、低レベルの赤ドラゴンを敵に飛ばすより、高レベルの黒ドラゴンを飛ばすほうがコスパが良い、ということなんですかね。
長らくドラゴンを使っていないのですが、上記の理解(相手に弩車を遣わせる数)で合っていると思います。